# Frelon asiatique et nids de frelons : région Occitanie

> Comptage Capture Frelon Asiatique — Observatoire participatif du frelon asiatique, publié par ALLO FRELONS. Page : https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/regions/occitanie/ · Mise à jour : 2026-11-18

**L'essentiel**

- 1 633 demandes de destruction de nids transmises au réseau ALLO FRELONS dans les départements de la région (2026, départements au-dessus du seuil de publication).
- 13 départements ; cliquez sur un département pour sa fiche complète (qui appeler, prix, aides, signalement).

*Départements de la région Occitanie*

| Département | Demandes 2026 | Pour 100 000 hab. | Codes postaux couverts par le réseau | Aide du Département |
|---|---|---|---|---|
| [Tarn-et-Garonne (82)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/tarn-et-garonne-82/) | 388 | 146,0 | 100 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Aveyron (12)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/aveyron-12/) | 282 | 100,9 | 100 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Haute-Garonne (31)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-garonne-31/) | 213 | 14,5 | 93 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Lot (46)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/lot-46/) | 129 | 73,1 | 100 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Hérault (34)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/herault-34/) | 115 | 9,3 | 96 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Gers (32)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/gers-32/) | 106 | 55,0 | 84 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Gard (30)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/gard-30/) | 98 | 12,7 | 87 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Tarn (81)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/tarn-81/) | 87 | 21,9 | 92 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Ariège (09)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ariege-09/) | 68 | 43,7 | 100 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Lozère (48)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/lozere-48/) | 55 | 71,9 | 100 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Pyrénées-Orientales (66)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/pyrenees-orientales-66/) | 43 | 8,7 | 100 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Aude (11)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/aude-11/) | 32 | 8,4 | 81 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Hautes-Pyrénées (65)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/hautes-pyrenees-65/) | 17 | 7,3 | 89 % | Aide du Département : inconnu. |

> Un nid de guêpes ou de frelons ? Envoyez votre code postal par SMS au 06 75 36 24 05 (Comptage Capture Frelon Asiatique est publié par ALLO FRELONS).

