# Frelon asiatique et nids de frelons : région Nouvelle-Aquitaine

> Comptage Capture Frelon Asiatique — Observatoire participatif du frelon asiatique, publié par ALLO FRELONS. Page : https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/regions/nouvelle-aquitaine/ · Mise à jour : 2026-11-18

**L'essentiel**

- 579 demandes de destruction de nids transmises au réseau ALLO FRELONS dans les départements de la région (2026, départements au-dessus du seuil de publication).
- 12 départements ; cliquez sur un département pour sa fiche complète (qui appeler, prix, aides, signalement).

*Départements de la région Nouvelle-Aquitaine*

| Département | Demandes 2026 | Pour 100 000 hab. | Codes postaux couverts par le réseau | Aide du Département |
|---|---|---|---|---|
| [Lot-et-Garonne (47)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/lot-et-garonne-47/) | 146 | 43,8 | 100 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Gironde (33)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/gironde-33/) | 108 | 6,4 | 96 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Dordogne (24)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/dordogne-24/) | 81 | 19,4 | 82 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Corrèze (19)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/correze-19/) | 63 | 26,2 | 98 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Haute-Vienne (87)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-vienne-87/) | 35 | 9,4 | 74 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Creuse (23)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/creuse-23/) | 32 | 27,7 | 100 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Charente-Maritime (17)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/charente-maritime-17/) | 26 | 3,9 | 68 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Landes (40)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/landes-40/) | 24 | 5,5 | 90 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Deux-Sèvres (79)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/deux-sevres-79/) | 21 | 5,6 | 86 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Vienne (86)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/vienne-86/) | 17 | 3,9 | 65 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Pyrénées-Atlantiques (64)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/pyrenees-atlantiques-64/) | 15 | 2,1 | 93 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Charente (16)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/charente-16/) | 11 | 3,1 | 69 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |

> Un nid de guêpes ou de frelons ? Envoyez votre code postal par SMS au 06 75 36 24 05 (Comptage Capture Frelon Asiatique est publié par ALLO FRELONS).

