# Frelon asiatique et nids de frelons : région Grand Est

> Comptage Capture Frelon Asiatique — Observatoire participatif du frelon asiatique, publié par ALLO FRELONS. Page : https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/regions/grand-est/ · Mise à jour : 2026-11-18

**L'essentiel**

- 127 demandes de destruction de nids transmises au réseau ALLO FRELONS dans les départements de la région (2026, départements au-dessus du seuil de publication).
- 10 départements ; cliquez sur un département pour sa fiche complète (qui appeler, prix, aides, signalement).

*Départements de la région Grand Est*

| Département | Demandes 2026 | Pour 100 000 hab. | Codes postaux couverts par le réseau | Aide du Département |
|---|---|---|---|---|
| [Bas-Rhin (67)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/bas-rhin-67/) | 45 | 3,9 | 0 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Haut-Rhin (68)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haut-rhin-68/) | 32 | 4,2 | 100 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Meurthe-et-Moselle (54)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/meurthe-et-moselle-54/) | 26 | 3,6 | 95 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Vosges (88)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/vosges-88/) | 13 | 3,6 | 94 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Moselle (57)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/moselle-57/) | 11 | 1,0 | 43 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Haute-Marne (52)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-marne-52/) | moins de 10 | – | 47 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Marne (51)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/marne-51/) | moins de 10 | – | 24 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Meuse (55)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/meuse-55/) | moins de 10 | – | 86 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Aube (10)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/aube-10/) | moins de 10 | – | 0 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Ardennes (08)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ardennes-08/) | moins de 10 | – | 58 % | Aide du Département : inconnu. |

> Un nid de guêpes ou de frelons ? Envoyez votre code postal par SMS au 06 75 36 24 05 (Comptage Capture Frelon Asiatique est publié par ALLO FRELONS).

