# Frelon asiatique et nids de frelons : région Auvergne-Rhône-Alpes

> Comptage Capture Frelon Asiatique — Observatoire participatif du frelon asiatique, publié par ALLO FRELONS. Page : https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/regions/auvergne-rhone-alpes/ · Mise à jour : 2026-11-18

**L'essentiel**

- 388 demandes de destruction de nids transmises au réseau ALLO FRELONS dans les départements de la région (2026, départements au-dessus du seuil de publication).
- 12 départements ; cliquez sur un département pour sa fiche complète (qui appeler, prix, aides, signalement).

*Départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes*

| Département | Demandes 2026 | Pour 100 000 hab. | Codes postaux couverts par le réseau | Aide du Département |
|---|---|---|---|---|
| [Ain (01)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ain-01/) | 109 | 16,0 | 100 % | Le Département aide les particuliers : Montant non publié : le… |
| [Rhône (69)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/rhone-69/) | 53 | 2,8 | 98 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Allier (03)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/allier-03/) | 49 | 14,7 | 100 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Puy-de-Dôme (63)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/puy-de-dome-63/) | 49 | 7,4 | 100 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Cantal (15)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/cantal-15/) | 39 | 27,0 | 100 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |
| [Isère (38)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/isere-38/) | 33 | 2,5 | 100 % | Le Département aide les particuliers : 50 % du coût de destruction… |
| [Ardèche (07)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ardeche-07/) | 23 | 6,9 | 92 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Haute-Savoie (74)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-savoie-74/) | 21 | 2,4 | 8 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Drôme (26)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/drome-26/) | 12 | 2,3 | 63 % | Le Département aide les particuliers : « Aide complémentaire du… |
| [Savoie (73)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/savoie-73/) | moins de 10 | – | 33 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Loire (42)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/loire-42/) | moins de 10 | – | 64 % | Aide du Département : inconnu. |
| [Haute-Loire (43)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-loire-43/) | moins de 10 | – | 24 % | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée… |

> Un nid de guêpes ou de frelons ? Envoyez votre code postal par SMS au 06 75 36 24 05 (Comptage Capture Frelon Asiatique est publié par ALLO FRELONS).

