# L'expansion du frelon asiatique en France depuis 2004

> Comptage Capture Frelon Asiatique — Observatoire participatif du frelon asiatique, publié par ALLO FRELONS. Page : https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/donnees/observations-gbif/ · Mise à jour : 2026-11-18

**L'essentiel**

- Le frelon asiatique a été introduit en France en 2004 dans le Lot-et-Garonne, avec des poteries importées de Chine, et identifié en 2005.
- La plateforme internationale GBIF compte 55 535 observations publiées de Vespa velutina en France depuis 2004.
- Des observations sont publiées dans 92 départements de métropole.
- Le nombre d'observations dépend autant des campagnes d'inventaire que de la présence réelle du frelon.


## Observations publiées par année

Observations par année : 2004 : 4, 2005 : 12, 2006 : 550, 2007 : 2317, 2008 : 2788, 2009 : 4404, 2010 : 4057, 2011 : 4370, 2012 : 1508, 2013 : 1713, 2014 : 2272, 2015 : 4149, 2016 : 4044, 2017 : 2157, 2018 : 5194, 2019 : 2293, 2020 : 2039, 2021 : 1779, 2022 : 2450, 2023 : 2303, 2024 : 1652, 2025 : 2290, 2026 : 1190


## Première observation publiée, département par département

*Année de la plus ancienne observation publiée sur GBIF*

| Année | Départements |
|---|---|
| 2004 | [Bouches-du-Rhône](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/bouches-du-rhone-13/), [Lot-et-Garonne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/lot-et-garonne-47/), [Essonne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/essonne-91/) |
| 2005 | [Gironde](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/gironde-33/) |
| 2006 | [Charente-Maritime](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/charente-maritime-17/), [Corrèze](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/correze-19/), [Dordogne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/dordogne-24/), [Haute-Garonne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-garonne-31/), [Gers](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/gers-32/), [Landes](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/landes-40/), [Lot](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/lot-46/), [Pyrénées-Atlantiques](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/pyrenees-atlantiques-64/), [Hautes-Pyrénées](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/hautes-pyrenees-65/), [Tarn-et-Garonne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/tarn-et-garonne-82/) |
| 2007 | [Aveyron](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/aveyron-12/), [Cantal](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/cantal-15/), [Côte-d'Or](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/cote-d-or-21/), [Creuse](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/creuse-23/), [Gard](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/gard-30/), [Hérault](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/herault-34/), [Maine-et-Loire](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/maine-et-loire-49/), [Tarn](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/tarn-81/), [Haute-Vienne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-vienne-87/) |
| 2008 | [Ariège](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ariege-09/), [Ille-et-Vilaine](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ille-et-vilaine-35/), [Lozère](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/lozere-48/), [Deux-Sèvres](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/deux-sevres-79/), [Vendée](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/vendee-85/), [Vienne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/vienne-86/) |
| 2009 | [Aude](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/aude-11/), [Indre](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/indre-36/), [Indre-et-Loire](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/indre-et-loire-37/), [Vaucluse](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/vaucluse-84/) |
| 2010 | [Alpes-Maritimes](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/alpes-maritimes-06/), [Cher](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/cher-18/), [Côtes-d'Armor](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/cotes-d-armor-22/), [Loir-et-Cher](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/loir-et-cher-41/), [Loire-Atlantique](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/loire-atlantique-44/), [Mayenne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/mayenne-53/), [Pyrénées-Orientales](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/pyrenees-orientales-66/), [Sarthe](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/sarthe-72/) |
| 2011 | [Allier](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/allier-03/), [Alpes-de-Haute-Provence](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/alpes-de-haute-provence-04/), [Ardèche](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ardeche-07/), [Drôme](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/drome-26/), [Finistère](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/finistere-29/), [Loiret](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/loiret-45/), [Manche](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/manche-50/), [Morbihan](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/morbihan-56/), [Nord](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/nord-59/), [Orne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/orne-61/), [Puy-de-Dôme](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/puy-de-dome-63/), [Val-d'Oise](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/val-d-oise-95/) |
| 2012 | [Eure-et-Loir](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/eure-et-loir-28/), [Nièvre](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/nievre-58/), [Yvelines](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/yvelines-78/), [Var](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/var-83/), [Yonne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/yonne-89/) |
| 2013 | [Calvados](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/calvados-14/), [Eure](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/eure-27/), [Seine-Maritime](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/seine-maritime-76/), [Somme](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/somme-80/) |
| 2014 | [Aube](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/aube-10/), [Loire](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/loire-42/), [Seine-et-Marne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/seine-et-marne-77/), [Hauts-de-Seine](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/hauts-de-seine-92/), [Val-de-Marne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/val-de-marne-94/) |
| 2015 | [Aisne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/aisne-02/), [Isère](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/isere-38/), [Marne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/marne-51/), [Meurthe-et-Moselle](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/meurthe-et-moselle-54/), [Moselle](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/moselle-57/), [Oise](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/oise-60/), [Saône-et-Loire](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/saone-et-loire-71/), [Paris](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/paris-75/) |
| 2016 | [Ain](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ain-01/), [Hautes-Alpes](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/hautes-alpes-05/), [Doubs](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/doubs-25/), [Haute-Loire](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-loire-43/), [Haute-Marne](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-marne-52/), [Meuse](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/meuse-55/), [Pas-de-Calais](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/pas-de-calais-62/), [Bas-Rhin](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/bas-rhin-67/), [Rhône](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/rhone-69/) |
| 2017 | [Haute-Saône](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-saone-70/), [Haute-Savoie](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-savoie-74/) |
| 2018 | [Ardennes](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ardennes-08/), [Jura](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/jura-39/), [Savoie](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/savoie-73/), [Vosges](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/vosges-88/) |
| 2023 | [Haut-Rhin](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haut-rhin-68/), [Territoire de Belfort](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/territoire-de-belfort-90/) |

> **Lecture** La première observation publiée sur GBIF n'est pas la date d'arrivée du frelon : elle dépend de la date à laquelle un observateur l'a déclarée sur une plateforme partagée.


## Sources

1. GBIF.org, occurrences de Vespa velutina ([fiche](https://www.gbif.org/species/1311477)), interrogées le 18 novembre 2026.
2. INPN, [fiche Vespa velutina (cd_nom 433589)](https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589).


## Citer ces données

Réutilisation libre (licence CC BY 4.0) avec citation : Comptage Capture Frelon Asiatique (ALLO FRELONS), « L'expansion du frelon asiatique d'après GBIF », mis à jour le 18 novembre 2026, https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/donnees/observations-gbif/

