# Aides à la destruction des nids de frelons asiatiques

> Comptage Capture Frelon Asiatique — Observatoire participatif du frelon asiatique, publié par ALLO FRELONS. Page : https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/donnees/aides-par-departement/ · Mise à jour : 2026-11-18

**L'essentiel**

- 11 départements ont une aide départementale recensée pour la destruction des nids de frelons asiatiques.
- 752 communes sur 34 746 sont couvertes par une aide communale ou intercommunale recensée.
- Les aides concernent presque toujours le frelon asiatique seul, pas les guêpes ni le frelon européen, et exigent souvent un signalement préalable.
- Les données viennent de l'Observatoire National des Aides Frelons Asiatiques, qui source chaque dispositif.


## Aides par département

*Aides à la destruction des nids par département*

| Département | Aide du Département | Communes avec une aide | Source |
|---|---|---|---|
| [Ain (01)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ain-01/) | Le Département aide les particuliers : Montant non publié : le Conseil départemental et les intercommunalités… | 0 / 391 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/01/) |
| [Aisne (02)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/aisne-02/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 797 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/02/) |
| [Allier (03)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/allier-03/) | Aide du Département : inconnu. | 1 / 317 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/03/) |
| [Alpes-Maritimes (06)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/alpes-maritimes-06/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 163 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/06/) |
| [Alpes-de-Haute-Provence (04)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/alpes-de-haute-provence-04/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 198 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/04/) |
| [Ardennes (08)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ardennes-08/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 447 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/08/) |
| [Ardèche (07)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ardeche-07/) | Aide du Département : inconnu. | 1 / 335 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/07/) |
| [Ariège (09)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ariege-09/) | Aide du Département : inconnu. | 1 / 325 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/09/) |
| [Aube (10)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/aube-10/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 431 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/10/) |
| [Aude (11)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/aude-11/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 433 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/11/) |
| [Aveyron (12)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/aveyron-12/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 2 / 285 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/12/) |
| [Bas-Rhin (67)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/bas-rhin-67/) | Aide du Département : inconnu. | 2 / 514 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/67/) |
| [Bouches-du-Rhône (13)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/bouches-du-rhone-13/) | Le Département aide les particuliers : 50 % du coût TTC, plafond 100 € (passe 1, inchangé). | 13 / 119 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/13/) |
| [Calvados (14)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/calvados-14/) | Le Département aide les particuliers : 30 % du coût de destruction plafonné à 110 € (convention FREDON 2022,… | 1 / 526 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/14/) |
| [Cantal (15)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/cantal-15/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 250 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/15/) |
| [Charente (16)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/charente-16/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 2 / 359 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/16/) |
| [Charente-Maritime (17)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/charente-maritime-17/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 1 / 462 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/17/) |
| [Cher (18)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/cher-18/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 286 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/18/) |
| [Corrèze (19)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/correze-19/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 277 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/19/) |
| [Corse-du-Sud (2A)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/corse-du-sud-2a/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 124 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/2a/) |
| [Creuse (23)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/creuse-23/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 255 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/23/) |
| [Côte-d'Or (21)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/cote-d-or-21/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 698 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/21/) |
| [Côtes-d'Armor (22)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/cotes-d-armor-22/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 6 / 344 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/22/) |
| [Deux-Sèvres (79)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/deux-sevres-79/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 252 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/79/) |
| [Dordogne (24)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/dordogne-24/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 1 / 503 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/24/) |
| [Doubs (25)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/doubs-25/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 563 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/25/) |
| [Drôme (26)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/drome-26/) | Le Département aide les particuliers : « Aide complémentaire du département » (montant non publié). | 2 / 362 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/26/) |
| [Essonne (91)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/essonne-91/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 194 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/91/) |
| [Eure (27)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/eure-27/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 163 / 585 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/27/) |
| [Eure-et-Loir (28)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/eure-et-loir-28/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 363 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/28/) |
| [Finistère (29)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/finistere-29/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 1 / 277 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/29/) |
| [Gard (30)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/gard-30/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 350 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/30/) |
| [Gers (32)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/gers-32/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 458 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/32/) |
| [Gironde (33)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/gironde-33/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 534 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/33/) |
| [Haut-Rhin (68)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haut-rhin-68/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 366 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/68/) |
| [Haute-Corse (2B)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-corse-2b/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 236 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/2b/) |
| [Haute-Garonne (31)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-garonne-31/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 586 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/31/) |
| [Haute-Loire (43)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-loire-43/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 1 / 257 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/43/) |
| [Haute-Marne (52)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-marne-52/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 426 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/52/) |
| [Haute-Savoie (74)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-savoie-74/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 279 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/74/) |
| [Haute-Saône (70)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-saone-70/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 536 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/70/) |
| [Haute-Vienne (87)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/haute-vienne-87/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 3 / 195 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/87/) |
| [Hautes-Alpes (05)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/hautes-alpes-05/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 162 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/05/) |
| [Hautes-Pyrénées (65)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/hautes-pyrenees-65/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 469 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/65/) |
| [Hauts-de-Seine (92)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/hauts-de-seine-92/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 36 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/92/) |
| [Hérault (34)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/herault-34/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 1 / 341 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/34/) |
| [Ille-et-Vilaine (35)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/ille-et-vilaine-35/) | Le Département aide les particuliers : Convention annuelle CD35–FGDON 35 (35 000 € en 2022, passe 1) ; aucune… | 3 / 332 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/35/) |
| [Indre (36)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/indre-36/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 241 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/36/) |
| [Indre-et-Loire (37)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/indre-et-loire-37/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 272 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/37/) |
| [Isère (38)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/isere-38/) | Le Département aide les particuliers : 50 % du coût de destruction des nids secondaires (financement… | 0 / 512 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/38/) |
| [Jura (39)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/jura-39/) | Le Département aide les particuliers : Complément du Conseil départemental du Jura versé via le dossier… | 0 / 492 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/39/) |
| [Landes (40)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/landes-40/) | Aide du Département : inconnu. | 1 / 327 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/40/) |
| [Loir-et-Cher (41)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/loir-et-cher-41/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 267 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/41/) |
| [Loire (42)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/loire-42/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 320 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/42/) |
| [Loire-Atlantique (44)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/loire-atlantique-44/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 89 / 207 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/44/) |
| [Loiret (45)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/loiret-45/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 1 / 325 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/45/) |
| [Lot (46)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/lot-46/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 312 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/46/) |
| [Lot-et-Garonne (47)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/lot-et-garonne-47/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 319 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/47/) |
| [Lozère (48)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/lozere-48/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 152 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/48/) |
| [Maine-et-Loire (49)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/maine-et-loire-49/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 4 / 176 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/49/) |
| [Manche (50)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/manche-50/) | Le Département aide les particuliers : Le programme est « financé par le Département de la Manche et les… | 1 / 445 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/50/) |
| [Marne (51)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/marne-51/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 610 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/51/) |
| [Mayenne (53)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/mayenne-53/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 42 / 240 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/53/) |
| [Meurthe-et-Moselle (54)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/meurthe-et-moselle-54/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 2 / 591 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/54/) |
| [Meuse (55)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/meuse-55/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 499 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/55/) |
| [Morbihan (56)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/morbihan-56/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 9 / 249 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/56/) |
| [Moselle (57)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/moselle-57/) | Aide du Département : inconnu. | 1 / 725 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/57/) |
| [Nièvre (58)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/nievre-58/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 309 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/58/) |
| [Nord (59)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/nord-59/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 4 / 647 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/59/) |
| [Oise (60)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/oise-60/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 1 / 680 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/60/) |
| [Orne (61)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/orne-61/) | Aide du Département : inconnu. | 256 / 381 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/61/) |
| [Paris (75)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/paris-75/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 1 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/75/) |
| [Pas-de-Calais (62)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/pas-de-calais-62/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 3 / 887 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/62/) |
| [Puy-de-Dôme (63)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/puy-de-dome-63/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 463 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/63/) |
| [Pyrénées-Atlantiques (64)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/pyrenees-atlantiques-64/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 4 / 545 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/64/) |
| [Pyrénées-Orientales (66)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/pyrenees-orientales-66/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 226 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/66/) |
| [Rhône (69)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/rhone-69/) | Aide du Département : inconnu. | 1 / 266 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/69/) |
| [Sarthe (72)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/sarthe-72/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 8 / 352 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/72/) |
| [Savoie (73)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/savoie-73/) | Aide du Département : inconnu. | 1 / 273 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/73/) |
| [Saône-et-Loire (71)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/saone-et-loire-71/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 563 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/71/) |
| [Seine-Maritime (76)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/seine-maritime-76/) | Le Département aide les particuliers : 30 % plafonné à 30 € par nid (plateforme 2026) ; une page communale de… | 89 / 707 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/76/) |
| [Seine-Saint-Denis (93)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/seine-saint-denis-93/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 39 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/93/) |
| [Seine-et-Marne (77)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/seine-et-marne-77/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 21 / 507 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/77/) |
| [Somme (80)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/somme-80/) | Le Département aide les particuliers : 50 % du coût TTC de la destruction, plafonné à 80 € par nid. | 0 / 771 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/80/) |
| [Tarn (81)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/tarn-81/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 314 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/81/) |
| [Tarn-et-Garonne (82)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/tarn-et-garonne-82/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 195 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/82/) |
| [Territoire de Belfort (90)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/territoire-de-belfort-90/) | Aide du Département : inconnu. | 1 / 101 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/90/) |
| [Val-d'Oise (95)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/val-d-oise-95/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 183 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/95/) |
| [Val-de-Marne (94)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/val-de-marne-94/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 47 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/94/) |
| [Var (83)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/var-83/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 5 / 153 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/83/) |
| [Vaucluse (84)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/vaucluse-84/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 151 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/84/) |
| [Vendée (85)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/vendee-85/) | Le Département aide les particuliers : Pièges 50 % plafonné 15 €/piège et formation 50 % plafonné 1 600 €… | 2 / 253 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/85/) |
| [Vienne (86)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/vienne-86/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 265 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/86/) |
| [Vosges (88)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/vosges-88/) | Aide du Département : inconnu. | 1 / 506 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/88/) |
| [Yonne (89)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/yonne-89/) | Aide du Département : inconnu. | 0 / 423 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/89/) |
| [Yvelines (78)](https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/departements/yvelines-78/) | Aucune aide du Département à la destruction des nids n'est recensée en 2026. | 0 / 259 | [détail](https://andpro.fr/aides/departement/78/) |

Recherche commune par commune, montants et conditions : [Observatoire des aides](https://andpro.fr/aides/).


## Sources

1. Observatoire National des Aides Frelons Asiatiques ([andpro.fr/aides](https://andpro.fr/aides/)), base du 18 novembre 2026.


## Citer ces données

Réutilisation libre (licence CC BY 4.0) avec citation : Comptage Capture Frelon Asiatique (ALLO FRELONS), « Aides à la destruction des nids par département », mis à jour le 18 novembre 2026, https://comptagecapturefrelonasiatique.fr/donnees/aides-par-departement/

